自营网络平台及保险合作机构信息
序号 | 名称 | 网址 | 中保协信息披露访问链接 |
1 | 恒安e家系统 | chome.ihasl.com | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
2 | 恒安标准人寿微信公众号系统 | wx.ihasl.com | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息披露更新日期:2023年2月28日
序号 | 名称 | 网址 | 业务合作范围 | 合作起止时间 | 中保协信息披露访问链接 |
1 | 蚂蚁保保险代理有限公司 | www.mayibao.cn/、支付宝APP | 健康险,非养老年金保险,普通型 | 2021年12月24日—2024年12月23日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行APP | 非养老年金保险,普通型,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2022年4月6日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
3 | 慧择保险经纪有限公司 | www.huize.cn | 非养老型年金 | 2022年5月20日—2023年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
4 | 创信保险销售有限公司 | www.cxisc.com/ | 非养老年金保险 | 2022年6月18日—2023年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行APP | 意外伤害保险,定期寿险,终身寿险,两全保险,养老年金保险,护理保险,重大疾病保险,防癌保险,其他疾病保险,费用补偿型医疗保险,定额给付型医疗保险,普通型,其他新型产品,增额红利,非养老年金保险 | 2022年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
6 | 微民保险代理有限公司 | www.wesure.cn,#小程序://腾讯微保/RnySsN4TELhvvAp | 健康险,普通型 | 2022年9月15日—2024年9月14日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
7 | 乐橙保险代理 | www.lecheng18.com | 非养老型年金 | 2022年11月18日—2023年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
8 | 水滴保险经纪有限公司 | www.sdbao.com | 健康险,普通型 | 2023年3月8日—2024年3月7日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
9 | 北京宏利保险代理有限公司 | www.limabaoxian.com | 两全保险,增额红利 | 2023年3月23日—2023年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
10 | 保通保险代理有限公司 | i云保APP | 人身险产品 | 2021年7月16日—2023年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
11 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行APP | 意外伤害保险,定期寿险,终身寿险,两全保险,养老年金保险,护理保险,重大疾病保险,防癌保险,其他疾病保险,费用补偿型医疗保险,定额给付型医疗保险,普通型,其他新型产品,增额红利 ,非养老年金保险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
12 | 渤海银行股份有限公司 | 渤海银行APP | 意外伤害保险,定期寿险,终身寿险,两全保险,养老年金保险,护理保险,重大疾病保险,防癌保险,其他疾病保险,费用补偿型医疗保险,定额给付型医疗保险,普通型,其他新型产品,增额红利 ,非养老年金保险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
13 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
14 | 大连银行股份有限公司 | 大连银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
16 | 广州银行股份有限公司 | 广州银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
17 | 华润保险经纪有限公司 | emall-h5.huarunbao.com/ | 非养老年金保险,普通型 | 2023年10月19日-2024年10月18日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
信息披露更新日期:2023年10月27日